Gabriela Ruic
Fonte: DefesaNet
Fonte: DefesaNet
Dentre eles, os recursos logísticos e financeiros disponíveis e a geografia do país em questão. Com essas informações, é então produzido o Power Index. O site observa que alguns fatores têm maior peso sobre a conta final.
A população de um país, por exemplo, é algo que impacta diretamente na pontuação e, portanto, no posicionamento no ranking, já que aqueles mais populosos têm mais pessoas disponíveis para o serviço militar.
Contudo, vale notar que o ranking não leva em conta aspectos importantes na análise de capacidades militares como, por exemplo, os arsenais nucleares.
No entanto, aqueles reconhecidamente existentes garantem um bônus ao país. Outro ponto que o índice não esclarece é em relação aos aspectos qualitativos do poderio de um país.
A Coreia do Norte, por exemplo, que está nas primeiras posições do ranking, tem suas capacidades frequentemente questionadas por analistas, apesar dos testes balísticos que vem conduzindo. Um exemplo de ceticismo da comunidade internacional está em sua frota de submarinos, cujo tamanho ninguém realmente sabe.
Suspeita-se que ela seja composta por modelos ultrapassados quando comparados com os de outros países, como os Estados Unidos, a quem o regime vem desafiando nos últimos meses.
Limitações colocadas, a lista do GF não deixa de ser um levantamento interessante do ponto de vista ilustrativo que mostra um pouco do panorama atual das forças armadas em um momento em que o mundo observa com atenção a escalada de tensões em diferentes regiões.
Abaixo, EXAME.com selecionou os países que ocupam os 25 primeiros lugares e mostra algumas informações sobre sua estrutura militar, como o orçamento para a defesa, efetivo na ativa, além da classificação no ranking de 2016.
Acompanhe abaixo:
¹Nota: O Artigo considera para navios de assalto anfíbio ou Porta-helicóptero como um porta-aviões em alguns casos.
1º. Estados Unidos
| Efetivo (ativo e reserva) | 2,5 milhões |
|---|---|
| Orçamento | 587 bilhões de dólares |
| Tanques | 5.884 |
| Aeronaves | 13.762 |
| Porta-aviões | 19 |
| Submarinos | 70 |
| Classificação em 2016 | 1º |
2º. Rússia
| Efetivo (ativo e reserva) | 3 milhões |
|---|---|
| Orçamento | 44 bilhões de dólares |
| Tanques | 20.216 |
| Aeronaves | 3.794 |
| Porta-aviões | 1 |
| Submarinos | 63 |
| Classificação em 2016 | 2º |
3º. China
| Efetivo (ativo e reserva) | 4,6 milhões |
|---|---|
| Orçamento | 161 bilhões de dólares |
| Tanques | 6.457 |
| Aeronaves | 2.955 |
| Porta-aviões | 2 |
| Submarinos | 68 |
| Classificação em 2016 | 3º |
4º. Índia
| Efetivo (ativo e reserva) | 3,4 milhões |
|---|---|
| Orçamento | 51 bilhões de dólares |
| Tanques | 4.426 |
| Aeronaves | 2.102 |
| Porta-aviões | 3 |
| Submarinos | 15 |
| Classificação em 2016 | 4º |
5º. França
| Efetivo (ativo e reserva) | 401 mil |
|---|---|
| Orçamento | 35 bilhões de dólares |
| Tanques | 406 |
| Aeronaves | 1.305 |
| Porta-aviões | 4 |
| Submarinos | 10 |
| Classificação em 2016 | 5º |
6º. Reino Unido
| Efetivo (ativo e reserva) | 197 mil |
|---|---|
| Orçamento | 45,7 bilhões de dólares |
| Tanques | 249 |
| Aeronaves | 856 |
| Porta-aviões | 2 |
| Submarinos | 11 |
| Classificação em 2016 | 6º |
7º. Japão
| Efetivo (ativo e reserva) | 308 mil |
|---|---|
| Orçamento | 43,8 bilhões de dólares |
| Tanques | 700 |
| Aeronaves | 1.594 |
| Porta-aviões¹ | 4 |
| Submarinos | 17 |
| Classificação em 2016 | 7º |
8º. Turquia
| Efetivo (ativo e reserva) | 596 mil |
|---|---|
| Orçamento | 8,2 bilhões de dólares |
| Tanques | 2.445 |
| Aeronaves | 1.018 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 12 |
| Classificação em 2016 | 8º |
9º. Alemanha
| Efetivo (ativo e reserva) | 596 mil |
|---|---|
| Orçamento | 8,2 bilhões de dólares |
| Tanques | 2.445 |
| Aeronaves | 1.018 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 12 |
| Classificação em 2016 | 8º |
10º. Itália
| Efetivo (ativo e reserva) | 362 mil |
|---|---|
| Orçamento | 34 bilhões de dólares |
| Tanques | 200 |
| Aeronaves | 822 |
| Porta-aviões | 2 |
| Submarinos | 7 |
| Classificação em 2016 | 10º |
11º. Coreia do Sul
| Efetivo (ativo e reserva) | 3,5 milhões |
|---|---|
| Orçamento | 43,8 bilhões de dólares |
| Tanques | 2.654 |
| Aeronaves | 1.477 |
| Porta-aviões | 1 |
| Submarinos | 15 |
| Classificação em 2016 | 11º |
12º. Egito
Efetivo (ativo e reserva) | 1,2 milhão |
|---|---|
| Orçamento | 4,4 bilhões de dólares |
| Tanques | 4.110 |
| Aeronaves | 1.132 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 5 |
| Classificação em 2016 | 12º |
13º. Paquistão
| Efetivo (ativo e reserva) | 1,1 milhão |
|---|---|
| Orçamento | 7 bilhões de dólares |
| Tanques | 2.924 |
| Aeronaves | 951 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 8 |
| Classificação em 2016 | 13º |
14º. Indonésia
| Efetivo (ativo e reserva) | 876 mil |
|---|---|
| Orçamento | 6,9 bilhões de dólares |
| Tanques | 418 |
| Aeronaves | 441 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 4 |
| Classificação em 2016 | 14º |
15º. Israel
| Efetivo (ativo e reserva) | 790 mil |
|---|---|
| Orçamento | 15,5 bilhões de dólares |
| Tanques | 2.620 |
| Aeronaves | 652 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 6 |
| Classificação em 2016 | 16º |
16º. Vietnã
| Efetivo (ativo e reserva) | 5,4 milhões |
|---|---|
| Orçamento | 3,3 bilhões de dólares |
| Tanques | 1.545 |
| Aeronaves | 278 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 6 |
| Classificação em 2016 | 17º |
17º. Brasil
| Efetivo (ativo e reserva) | 2,1 milhões |
|---|---|
| Orçamento | 24,5 bilhões de dólares |
| Tanques | 469 |
| Aeronaves | 697 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 5 |
| Classificação em 2016 | 15º |
18º. Polônia
| Efetivo (ativo e reserva) | 527 mil |
|---|---|
| Orçamento | 9,3 bilhões de dólares |
| Tanques | 1.065 |
| Aeronaves | 465 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 5 |
| Classificação em 2016 | 18º |
19º. Taiwan*
| Efetivo (ativo e reserva) | 1,9 milhão |
|---|---|
| Orçamento | 11 bilhões de dólares |
| Tanques | 2.005 |
| Aeronaves | 850 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 4 |
| Classificação em 2016 | 19º |
20º. Irã
| Efetivo (ativo e reserva) | 2,3 milhões |
|---|---|
| Orçamento | 6,3 bilhões de dólares |
| Tanques | 1.616 |
| Aeronaves | 477 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 33 |
| Classificação em 2016 | 21º |
21º. Tailândia
| Efetivo (ativo e reserva) | 555 mil |
|---|---|
| Orçamento | 5,3 bilhões de dólares |
| Tanques | 737 |
| Aeronaves | 555 |
| Porta-aviões | 1 |
| Submarinos | 0 |
| Classificação em 2016 | 20º |
22º. Austrália
| Efetivo (ativo e reserva) | 104 mil |
|---|---|
| Orçamento | 24 bilhões de dólares |
| Tanques | 59 |
| Aeronaves | 465 |
| Porta-aviões | 2 |
| Submarinos | 6 |
| Classificação em 2016 | 23º |
23º. Coreia do Norte
| Efetivo (ativo e reserva) | 5,2 milhões |
|---|---|
| Orçamento | 7,5 bilhões de dólares |
| Tanques | 5.025 |
| Aeronaves | 944 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 76 |
| Classificação em 2016 | 25º |
24º. Arábia Saudita
| Efetivo (ativo e reserva) | 260 mil |
|---|---|
| Orçamento | 57 bilhões de dólares |
| Tanques | 1.142 |
| Aeronaves | 790 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 0 |
| Classificação em 2016 | 24º |
25º. Canadá
| Efetivo (ativo e reserva) | 146 mil |
|---|---|
| Orçamento | 15,5 bilhões de dólares |
| Tanques | 80 |
| Aeronaves | 414 |
| Porta-aviões | 0 |
| Submarinos | 4 |
| Classificação em 2016 | 22º |









